Fargekoder i åkeren: 🟥 = ikke høst, 🟨 = høst angitt mengde, 🟩 = høst fritt
Kepaløken: Alt har blitt høstet inn og finnes i redskapsboden. Det er mye igjen og alle kan ta med så mye de vil.
Potet: Poteten er blitt tatt opp og lagres i store trekasser på potetlageret. Hver andel kan hente seg ~1,5 kg annenhver uke. Har du mulighet til å lagre hjemme, kan du gjerne ta med mer. Pass på at du tar fra Andelslandbrukets kasser.
Gresskar: Har blitt høstet inn og er lagret i grønnkasser på potetlageret. Hver andel kan ta seg en spaghettigresskar og to hokkaido.
🧺 Denne uka kan du høste:
| Grønnsak | Farge | Hvor | Mengde | Tips |
|---|---|---|---|---|
| Squash | 🟨 | Felt 1 | 1 per andel per uke | Produserer dårligere nå når det er kjøligere. De som har fått mye kan gjerne la andre få. |
| Soyabønner | 🟩 | Redskapsbod, er høstet inn | Ta med så mye du vil | Kan høstes som umodne «edamamebønner». «Å dra en lettkokt edamamebønne med litt flaksalt mellom tennene slik at du får ut de delikate, blanke, grønne bønnene inni belgen er like fascinerende hver gang.» (fra plukkselv.no) |
| Frøbønner | 🟨 | Redskapsbod, er høstet inn | Ta en håndfull per andel | Brukes som tørkebønner. |
| Sukkererter | 🟩 | Felt 2 | Høst så mye du vil | Det kommer en lila sort nå. Gjerne ikke høst den, da den kan brukes som margert ved full modning. |
| Snittbønner | 🟩 | Felt 2 | Høst så mye du vil | Knip av bønnene. Pass på at du ikke drar ut hele planten. |
| Nepe | 🟩 | Felt 2 | Høst så mye du vil | Klipp helst av rett ovenfor rota. Rota skal ikke kastes i kompost pga klumprot! |
| Kålrot | 🟨 | Felt 2 | 8 stk per andel total | Høst de største først ved å klippe av rett ovenfor rota. Rota skal ikke kastes i kompost pga klumprot! |
| Kepaløk (rød og gul) | 🟩 | Redskapsboden | Ta med så mye du vil | Alt er høstet inn. |
| Fennikel | 🟩 | Felt 3 | Høst så mye du vil | Ikke knollselleri igjen, bare |
| Gulrot | 🟨 | Felt 3 | 20 stk per andel per uke | Tips: Dytt ned gulroten før du drar den opp, da blir det lettere å få hele opp. |
| Pastinakk | 🟨 | Felt 3 | 10 stk per andel per uke | Kan startes å høstes. |
| Purreløk | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Vri ut de største. Kan sitte litt fast – bruk da noe å løsne jorda. |
| Stilkselleri | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Klipp av enkelte stilker fra forskjellige planter. |
| Grønnkål, palmekål | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Ta de nederste bladene. Ikke skjær av toppen. Står også noe palmekål ved rosenkål. |
| Brokkoli | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Bare sideskudd igjen. |
| Blomkål, Romanesco | 🟨 | Felt 4 | 1 blomkål | Nye hoder på vei akkurat nå. Bør høstes før de begynner å «flise seg opp» eller bli gult. Når det begynner å bli tegn til det, er det bare å høste, selv om du allerede har tatt din adel. |
| Sommerkål, spisskål | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Bare rester og nye skudd |
| Høstkål | 🟨 | Felt 4 | 1 per andel total | Kutt av rett nedenfor hodet. Høst de største. |
| Snittblomster | 🟩 | Felt 4 | Høst så mye du vil | Veldig fine blomster i år. Solsikkene i grønngjødslingsfeltet kan også plukkes. Maks 1 solsikker per andel. |
| Potet | 🟨 | Potetlager | ~1,5 kg annenhver uke | |
| Plukksalat | 🟩 | Kassene | Høst så mye du vil | Plukksalat skjæres av 2-3 cm over jorda. |
| Hjertesalat | 🟨 | Kassene | 1 per andel | Enda en ny runde med hjertesalat er klar. Skjæres rett ved jorda. |
| Urter | 🟩 | Kassene | Høst så mye du vil | Mye forskjellig. |
| Ruccola, Mangold, Spinat | 🟩 | Kassene | Høst så mye du vil | Veldig fin ruccola for tida! |
| Vårløk | 🟨 | Kassene | Maks 3 per andel per uke | Ny kasse |
| Spiselige blomster | 🟩 | Utenfor drivhuset | Høst blomstene | Ringblomst, kornblomst, blomkarse, agurkurt, kronkrage, anisysop … og mye ugress. |
| Basilikum | 🟨 | Drivhus | 10 topper per andel | Høst toppene, ikke hele stilker, slik at den kan vokse videre. |
| Chili | 🟨 | Drivhus | 5 større per andel per sesong, flere av de minste | Høstes når de har fått riktig farge (står på skiltene). Sjekk også hvilken styrke du har lyst på. |
| Padron | 🟨 | Drivhus | 5 stk per andel – la igjen hvis du har høstet tidligere. | Høst små og umodne frukter fra de store plantene i høyre hjørne. Smaken varierer fra mild til litt sterk. |
| Tomat | 🟨 | Drivhus | 10 per andel foreløpig | Nå blir det flere tomater som modner. Ta av forskjellige størrelser. |
| Plommer | 🟨 | Fruktrerekka langs veien | ~500 g per andel | To trær har nå modne plommer, lengst sør |
| Solbær | 🟩 | Fruktrerekka langs veien | Høst så mye du vil | Fortsatt solbær på buskene lengst sør, men veldig overmoden. |
